ReSound Premium RIE Hearing Aids (Nexia)
| Model Name | Channels | Fitting Range | Warranty (Yrs) | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nexia 9605 MicroRIE (2 Hearing Aids + 1 Premium Charger) | 17 | 20-110 | 2+2 | 8,49,995 |
| Nexia 9605 MicroRIE (1 Hearing Aid + 1 Standard Charger) | 17 | 20-110 | 2+2 | 4,34,995 |
| Nexia 7605 MicroRIE (2 Hearing Aids + 1 Premium Charger) | 14 | 20-110 | 2+2 | 4,83,995 |
| Nexia 7605 MicroRIE (1 Hearing Aid + 1 Standard Charger) | 14 | 20-110 | 2+2 | 2,51,995 |
| Nexia 5605 MicroRIE (2 Hearing Aids + 1 Premium Charger) | 12 | 20-110 | 2+1 | 2,73,995 |
| Nexia 5605 MicroRIE (1 Hearing Aid + 1 Standard Charger) | 12 | 20-110 | 2+1 | 1,46,995 |
| Nexia 4605 MicroRIE (2 Hearing Aids + 1 Premium Charger) | 12 | 20-110 | 2 | 1,73,995 |
| Nexia 4605 MicroRIE (1 Hearing Aid + 1 Standard Charger) | 12 | 20-110 | 2 | 96,995 |
| Nexia 9605 CROS MicroRIE (1 HA + 1 CROS + 1 Prem Charger) | 17 | 20-110 | 2+2 | 4,79,995 |
| Nexia CROS Transmitter MicroRIE | – | – | 1 | 54,995 |
| Nexia 961 RIE (Non-Rechargeable) | 17 | 20-110 | 2+2 | 4,14,995 |
| Nexia 761 RIE (Non-Rechargeable) | 14 | 20-110 | 2+2 | 2,30,995 |
| Nexia 561 RIE (Non-Rechargeable) | 12 | 20-110 | 2+1 | 1,30,995 |
| Nexia 461 RIE (Non-Rechargeable) | 12 | 20-110 | 2 | 83,995 |
ReSound Premium Custom Hearing Aids (ITC/CIC)
| Model Name | Channels | Fitting Range | Warranty (Yrs) | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nexia 9 ITC Rechargeable (2 Hearing Aids + 1 Custom Charger) | 17 | 20-110 | 2+2 | 8,49,995 |
| Nexia 9 ITC Rechargeable (1 Hearing Aid + 1 Custom Charger) | 17 | 20-110 | 2+2 | 4,34,995 |
| Nexia 7 ITC Rechargeable (2 Hearing Aids + 1 Custom Charger) | 14 | 20-110 | 2+2 | 4,83,995 |
| Nexia 7 ITC Rechargeable (1 Hearing Aid + 1 Custom Charger) | 14 | 20-110 | 2+2 | 2,51,995 |
| Nexia 9 ITC (Non-Rechargeable) | 17 | 20-110 | 2+2 | 4,14,995 |
| Nexia 9 CIC (Non-Wireless) | 17 | 20-105 | 2+2 | 4,14,995 |
| Nexia 9 IIC (Non-Wireless) | 17 | 20-100 | 2+2 | 4,14,995 |
| Nexia 7 CIC (Non-Wireless) | 14 | 20-105 | 2+2 | 2,30,995 |
| Nexia 5 CIC (Non-Wireless) | 12 | 20-105 | 2+1 | 1,30,995 |
ReSound Premium BTE Hearing Aids
| Model Name | Channels | Fitting Range | Warranty (Yrs) | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nexia 988 BTE (2 Hearing Aids + 1 Desktop Charger) | 17 | 30-110 | 2+2 | 8,49,995 |
| Nexia 988 BTE (1 Hearing Aid + 1 Desktop Charger) | 17 | 30-110 | 2+2 | 4,32,995 |
| Nexia 788 BTE (2 Hearing Aids + 1 Desktop Charger) | 14 | 30-110 | 2+2 | 4,83,995 |
| Nexia 977 BTE (2 Hearing Aids + 1 Desktop Charger) | 17 | 20-100 | 2+2 | 8,49,995 |
| Nexia 777 BTE (2 Hearing Aids + 1 Desktop Charger) | 14 | 20-100 | 2+2 | 4,83,995 |
| ENZO Q 998 SP BTE (Super Power) | 17 | 60-120 | 2 | 3,49,995 |
| ENZO Q 798 SP BTE (Super Power) | 14 | 60-120 | 2 | 1,57,995 |
| ENZO Q 598 SP BTE (Super Power) | 12 | 60-120 | 2 | 71,995 |
ReSound Key Series (Essential)
| Model Name | Channels | Fitting Range | MRP (₹) |
|---|---|---|---|
| Key 461 RIE Kit (2 Hearing Aids + 1 Premium Charger) | 12 | 20-110 | 1,09,995 |
| Key 461 RIE Kit (1 Hearing Aid + 1 Desktop Charger) | 12 | 20-110 | 61,495 |
| Key 461/462 RIE (Non-Rechargeable) | 12 | 20-110 | 38,995 |
| Key 361/362 RIE (Non-Rechargeable) | 8 | 20-110 | 28,995 |
| Key 261/262 RIE (Non-Rechargeable) | 6 | 20-110 | 22,495 |
| Key 498 SP BTE (Super Power) | 12 | 60-120 | 49,995 |
| Key 488 HP BTE | 12 | 30-110 | 39,995 |
| Key 288 HP BTE | 6 | 30-110 | 26,995 |
Accessories & Warranty
| Item | Details | MRP (₹) |
|---|---|---|
| RIE Premium Charger | For Nexia, OMNIA, Key | 15,500 |
| RIE Standard Charger | For Nexia, OMNIA | 10,500 |
| Desktop Charger | For BTE, Key RIE | 8,500 |
| TV Streamer+ / TV Streamer 2 | Wireless Accessory | 17,700 |
| Multi Mic / Multi Mic+ | Wireless Accessory | 17,700 |
| 1 Year Extended Warranty | For MRP > Rs. 15,000 | 10% of MRP + GST |
| 2 Year Extended Warranty | For MRP > Rs. 15,000 | 15% of MRP + GST |
